N° | Sub N° | Navire | Navire descriptif | Plan descriptif | Type |
---|---|---|---|---|---|
100 | 1 | Aldebaran | Voilier Cotre 1790 | Vue latérale,pont,vergues,voiles détails | edition 1965 Sirenette Florence It. |
100 | 2 | Aldebaran | Voilier Cotre 1790 | Plan pour modèle Coque | edition 1965 Sirenette Florence It. |
101 | 1 | Berlin | Voilier | Directives de construction pour maquette | frégate 1674 |
101 | 2 | Berlin | Voilier | Détail des Mats,voiles, Pour Modèle | frégate 1674 |
101 | 3 | Berlin | Voilier | Vue tribord + Pont + Détails | frégate 1674 |
101 | 4 | Berlin | Voilier | Plan des pieces à découper | frégate 1674 |
101 | 5 | Berlin | Voilier | Plans composé de différents morceaux. de 1 à 8 pour construction de la maquette |
frégate 1674 |
102 | 1 | Bonhomme - Richard | Corsaire Améri. 1779 | Vue latérale,Mats,Voiles,Détails Maquette Aeropicola tres détaillée |
frégate 1779 |
102 | 2 | Bonhomme- Richard | Corsaire Améri. 1779 | Coque et détails | fregate de J.P.Jones |
102 | 3 | Bonhomme- Richard | Corsaire Améri. 1779 | Construction de la coque et détails | fregate de J.P.Jones |
102 | 4 | Bonhomme- Richard | Corsaire Améri. 1779 | Historique ,conseils de construction, Détails et photos | fregate de J.P.Jones |
102 | 5 | Bonhomme- Richard | Corsaire Améri. 1779 | Monographie du Musée de la Marine Fr. Collection archéologie navale française" |
fregate de J.P.Jones |
103 | 1 | Chebec | Voilier | Plan pour modèle (edit.?) | |
104 | 1 | Jabeque | Voilier 1750 | Plan pour modèle Vue latérale babord,pont,coque détails | Museo Maritimo Barcelona |
105 | 1 | Dos amigo | Voilier-négrier | Vue latérale tribord mais inversé Ligne d'eau et pas de ponts |
... |
106 | 1 | Galère de Malte | Voilier 1720 | Vue latèrale et voiles | Plan de H MAES |
106 | 2 | Galère de Malte | Voilier 1720 | Pont,Coupe,Coque,vue latèrale de la coque | Plan de H MAES |
107 | 1 | Giannina | Frégate 17° siècle | Vue latérale,Pont,détails mais sans coupes. Plan pour maquette Aviatic n° 1633 |
frégate XVII s |
108 | 1 | Half Moon= Halve Maan | Gallion | Nomenclature pour construction modèle Coque,mats,détails,voilure |
Firme. Italienne :Volonte Milano |
108 | 2 | Half Moon= Halve Maan | Gallion | Plan general pour maquette | Firme. Italienne :Volonte Milano |
109 | 1 | La Licorne | Voilier | Coupes de la coque | vaisseau .. |
110 | 1 | Mayflower | Voilier Galion | Plan sommaire pour modèle (Aviatic) | Aviatic models |
111 | 1 | Nav.de guerre Venitien | XVI siecle Galeasse | Vue latérale + coque, Coupe et détails | Plan de 1884 par Mr E.Evrard |
112 | 1 | Santa Maria | voilier (Caravelle) | Plan pour modèle | nef XV s - caravelle |
112 | 2 | Santa Maria | voilier (Caravelle) | Elevation / plan / couples | nef XV s - caravelle |
112 | 3 | Santa Maria | voilier (Caravelle) | Détails pour construction de la maquette | nef XV s - caravelle |
112 | 4 | Santa Maria | voilier (Caravelle) | Elevation / plan / couples / détails | nef XV s - caravelle |
113 | 1 | Timoteo I | voilier (bric goelette) | Vue latèrale,voiles,pont,détails,coque | plan du Musée de Barcelone |
114 | 1 | Trireme Empire Romain | Navire romain - voilier | Elevation Plan Coupe | |
115 | 1 | Y.R.A. Keel Boat prototypes | Voilier pour régates | Elévation / coupes / grément | |
115 | 2 | YRA Keel Boat prototypes | Voilier pour régates | Elévation / coupes / grément | |
116 | 1 | 25 ft L.W.L. Auxilary cruiser | Voilier de croisière | Elévation / coupes / grément | |
117 | 1 | Drakkar | Viking - voilier | Elevation Plan Coupes | |
118 | 1 | Drakkar | Viking - voilier | Elevation Plan Coupes | |
119 | 1 | Volonté de Dieu | voilier Bombarde | Vue latérale,Pont,Coque et plat dit bette Vice Amiral Paris | Plan Edit.4 Seigneurs Grenoble |
119 | 2 | Volonté de Dieu | voilier Bombarde | Plan pour construction modèle Vue latérale,voiles pont et coque |
plan >BOKI |
119 | 2 | Volonté de Dieu | voilier Bombarde | Plan pour modèle Vue latérale,Voiles,Pont,Coque | Plan BOKI |
120 | 1 | Katherine | voilier royal anglais | Élévation Plan Couple | |
120 | 2 | Katherine | voilier royal anglais | Détail de construction de la coque | |
120 | 3 | Katherine | voilier royal anglais | Notice explicative pour la construction de la maquette | |
121 | 1 | La Belle | Voil.expéd. 17 me sièc. | Brochure provenant de la Librairie Marine à Redu avec références à des plans,livre,etc sur l'expèdition de Cavelier de La Salle et plus spécialement "La Belle" |
3 mats |
122 | 1 | CH 123 Chas. de Sous-Marins | Chasseur de Sous-Marins | Plan general pour construction de maquette | |
123 | 1 | Porte Avions Foch | Porte avions | Plan des formes + détails | |
123 | 2 | Porte Avions Foch | Porte avions | Plan de détails | |
124 | 1 | M.T.B. | Vedette de mer rapide | Vue en plan / elevation / couples / details | |
125 | 1 | La Reale | Galère | Elevation / plan couples et détails | |
125 | 2 | La Reale | Galère | Details | |
126 | 1 | Pourquoi-Pas | Navire de recherche scientif. | Elevation / plan / couples et détails | |
127 | 1 | Le Phenix | Vaisseau 1500 Tonneaux | Elevation et détails canons | |
127 | 2 | Le Phenix | Vaisseau 1500 Tonneaux | Coque et apparaux divers | |
127 | 3 | Le Phenix | Vaisseau 1500 Tonneaux | Gréement | |
128 | 1 | Le Protecteur | Vaisseau de 64 canons | Elevation / plans / couples et détails | |
129 | Calypso | Navire océanographique | Elevation / plan / couples et détails | ||
200 | 1 | L'Avenir | Voilier école Belge | Vues latérales - coupes - plans des ponts - détail machine | 4 mats 1908 |
200 | 2 | L'Avenir | Voilier école Belge | Vue latérale | 4 mats 1908 |
200 | 3 | L'Avenir | Voilier école Belge | Mats Haubants Détails | 4 mats 1908 |
200 | 4 | L'Avenir | Voilier école Belge | Différents Détails | 4 mats 1908 |
200 | 5 | L'Avenir | Voilier école Belge | Vue Latérale -Ponts | 4 mats 1908 |
200 | 6 | L'Avenir | Voilier école Belge | Menbrures + chaloupes | 4 mats 1908 |
201 | 1 | Belgica | voilier.mixte .explo. Belge | Plan d'ensemble | 3 mtsb-1897 |
201 | 2 | Belgica | Voilier mixte explo. Belge | Vue latérale | Trois mats barque |
201 | 3 | Belgica | Voilier mixte explo Belge | Plan des formes | Trois mats barque |
201 | 4 | Belgica | Voilier mixte explo Belge | Coupe au maitre | Trois mats barque |
201 | 5 | Belgica | Voilier mixte explo Belge | Plan général vue latérale ponts et voilure | Trois mats barque |
202 | 1 | Comte de Smet de Naeyer | Voilier école Belge | Vue latérale | Trois_mats carré |
202 | 2 | Comte de Smet de Naeyer | Voilier école Belge | 2 Ponts | 3 Mats carré |
202 | 3 | Comte de Smet de Naeyer | Voilier école Belge | Vue latérale - ponts | 3 Mats carré |
202 | 4 | Comte de Smet de Naeyer | Voilier école Belge | Coupes et menbrures | 3 Mats carré |
202 | 5 | Comte de Smet de Naeyer | Voilier école Belge | Vue latérale et Voiles | 3 Mats carré |
202 | 6 | Comte de Smet de Naeyer | Voilier école Belge | Vue latérale,pont | Plate n°2 |
202 | 7 | Comte de Smet de Naeyer | Voilier école Belge | Main deck and tween deck | Plate n°3 |
203 | 1 | Mercator | Voilier école Belge | Vue latérale+Pont principal | 3 Mats barquentin |
203 | 2 | Mercator | Voilier école. Belge. 1932 | Mats/Voiles /membrures +Diff. Détails | 3 Mats barquentin |
203 | 3 | Mercator | Voilier école. Belge. 1932 | Vue Latérale | 3 Mats barquentin |
203 | 4 | Mercator | Voilier école. Belge. 1932 | Zijzicht/Dek/Zeilen | 3 Mats barquentin |
203 | 5 | Mercator | Voilier école. Belge. 1932 | Mats/Haubants/Détails divers | 3 Mats barquentin |
203 | 6 | Mercator | Voilier école. Belge. 1932 | Détails de Mats/Vues Superstructures | 3 Mats barquentin |
203 | 7 | Mercator | Voilier école. Belge. 1932 | Membrures/Pont principal Détails | 3 Mats barquentin |
203 | 9 | Mercator | Voilier école. Belge. 1932 | Mats / Coupe intérieure Vue latérale | 3 Mats barquentin |
203 | 10 | Mercator | Voilier école. Belge. 1932 | Vue latérale+détails de l'intérieur + 2 ponts | 3 Mats barquentin |
203 | 11 | Mercator | Voilier école. Belge. 1932 | Trois ponts Generalk arrangement | 3 Mats barquentin |
203 | 12 | Mercator | Voilier école. Belge. 1932 | Vue latérale et voiles avec signature A de Gerlache | 3 Mats barquentin |
204 | 1 | Goelette pilotage | voilier-pilote Belge 1896 | Elevation Plan Coupes (uniquement coque) | |
205 | 1 | Canonnières de l'Escaut 1830/1850 | voilier marine Belge Escaut | Vue latérale babord+membrures+détails | cotre 1830 |
205 | 3 | Canonnières de l'Escaut 1830/1850 | voilier marine Belge Escaut | Zijzicht/Dekken/Zeilen | cotre 1830 |
206 | 1 | Gefion | Voilier 1843 | 5 plans d'étude pour la construction de la coque | frégate 1843 |
207 | 1 | Trois mats barque | Voilier | Elevation (coque / grément) | |
207 | 2 | Trois mats barque | Voilier | Elevation Plan Coupes Détail grément | |
209 | 1 | Le Muiron | Voilier (Frégate) | Elevation plan coupes | |
209 | 2 | Le Muiron | Voilier (Frégate) | Plan du grement | |
209 | 3 | Le Muiron | Voilier (Frégate) | Détails +/ greement du Beaupré | |
210 | Elisabeth Jones | Galion 1598 | Vue latérale,pont,coupes, et 22 pelures d'études "from a model in The Science Museum "South Kensington |
Plan supplément de "Sur l'eau" mai 1940 | |
211 | 1 | Gorch Fock | voilier-école alledmand. | Bauplan | 3 mats barque |
212 | 1 | Horst Wessel | voil.école all | Bauplan 2 IV | 3 mats barque |
213 | 1 | Le Coureur (Lougre corsaire) | voil.corsaire 1776 | Elevation Plan Couples + détail et notice explicative | |
214 | 1 | Etoile | voilier-école fr. 1932 | Brochure de l'Association des amis des Musées de la Marine avec photos de la maquette |
goélette |
215 | 1 | Cotre 14 caronades | nom? Voilier 14 canons XIX si | Brochure avec plans de l'Association des amis des musées de la Marine Notice,plans,photos | cotre |
216 | 1 | Duc de Brabant | voilier 1853 | Vue latérale | brick |
216 | 2 | Duc de Brabant | voilier 1853 | 2 Ponts +Coupe longitudinale + coupe transversalle | brick |
216 | 3 | Duc de Brabant | voilier 1853 | Vormenplan / Plan des formes | brick |
216 | 4 | Duc de Brabant | voilier 1853 | plan des couples (couples par couples) | brick |
216 | 5 | Duc de Brabant | voilier 1853 | Vormenplan met waterlijnen | brick |
216 | 6 | Duc de Brabant | voilier 1853 | Dossier pour construction de la maquette | brick |
217 | 1 | Derfflinger (voilier Flute) | Voilier Flute de 1675 | Vue latérale et mats | flute |
217 | 2 | Derfflinger (Voilier Flute) | Voilier Flute de 1675 | Coque et membrures | flute |
217 | 3 | Derfflinger (Voilier Flute) | Voilier Flute de 1675 | Pont Coupes | flute |
218 | 1 | La Belle Poule 1834 | Frégate 60 canons | Monographie du Musée de la <Marine PARIS Coque,Gréement,Armement,Feuilles,Notice ,Photos |
|
219 | 1 | Royal Albert | yacht royal.anglais | Ponts + Coupe longitudinale | |
219 | 2 | Royal Albert | yacht royal.anglais | Membrures et coque | |
219 | 3 | Royal Albert | yacht royal.anglais | Vue latérale avec voiles | |
220 | 1 | De Zeven Prov | Oorlogschip | Coque seule Vue latérale et coupes | vais.de ligne |
250 | 1 | Boeier | voilier Hollandais type | Vue latérale,pont,lignes d'eau Coupe | Boeier |
251 | 1 | Botter | voilier Hollandais type | Elevation Plan Coupe | |
252 | 1 | Bouriche | Voilier Constantinople | Vue latérale,Coupes et pont | plan modèle"Perfect"D'apres le vice amiral Paris |
253 | 1 | Visionary 47ft Moyor Cruiser | Fifty - Fifty | Elévation / coupes / grément | |
254 | 1 | Henriette-Marie | Bateau Pilote du Havre (voile) | Plan pour modèle (BOKI) | |
255 | 1 | Koopvaardij Hoeker | Voilier | Elevation,,Plan Coupes (sans mature) | Diremast |
256 | 1 | Hoogaars | Pecheur Zeelande | Pont,Vue latérale,Coupe | Opmeting 1943 par W.Versteeg |
256 | 2 | Hoogaars | Pècheur Zeelande | Membrures / vue latérale / ponts + détails | |
256 | 3 | Hoogaars | Pecheur Zeelande | Coque | Pêche - moule |
256 | 4 | Hoogaars | Pecheur Zeelande | Plan pour modèle (BOKI) | |
257 | 1 | Houten Rijnaak | Voilier du Rhin | Vue latérale,lignes d'eau,pont | rijnaak 1850 |
258 | 1 | Harlinger Kof | Voilier commer. Holland. | Vue latérale avec mat,voile,plan pont coupes | kof1841 |
259 | 1 | La Seine | Voilier pilote. Honfleur | Plan pour modèle (BOKI) | d'apres Lt.de Vaisseau PARIS |
260 | 1 | Neptune | Voilier du Leman1904 | plan pour la restauration de ce voilier du Leman en 1975 Vue latérale,coupes,pont,mats,voilles |
barque 1904 |
261 | 1 | Open Somp | Voilier de pèche | Vue latérale,Coupes,lignes d'eau,coque | |
262 | 1 | Vlamsche Zeeuwsche Smak | Voilier de pèche | Elevation Plan Vue avant & arriere | |
263 | 1 | Smack de Roslag | Voilier de Röslag | Plan construction modèle (BOKI) | Au petit constructeur |
264 | 1 | Spray (Cpt Slocum) | Petit. Voilier de croisière. | Vue latérale,pont coupes | cotre 1880 plan Boki |
265 | 1 | Tjalk | Voilier typique hollandais | Elevation Plan Coupes | tjalk 1750 |
266 | 1 | Groniger Tjalk | Voilier typique Hollandais | Vue en plan / elévation / coupes | tjalk 1851 |
267 | 1 | Pleyt (Vlaamse kustv.) | Voilier comm.typ.belge | Pont (1/2) Vue latérale,Coupe et Lignes d'eau | |
268 | 1 | Cotre Allemand | Voilier allemand ;petit | pont,lignes d'eau, vue latérale, et au verso conseils tres détaillés pour construction d'un modèle | Chaloupe ou baleinière.... |
269 | 1 | Cutty Sark | 19ieme siècle. | Brochure REVELL pour construction modèle avec détails etc | clipper (musée à Greenwich) |
270 | 1 | Chasseur de Sous-Marins C55 | Chasseur de Sous-Marins | Elevation / plan / couples | Série C 25 |
271 | 1 | 12 Ton Fast auxiliary cruiser | Voilier de croisière | Elévation / coupes / grément | |
272 | 1 | Sea Cloud | 4 mats barque | Vue latérale de la mature avec mats et voiles en couleur Probablement entre 1900/1940 |
Dessiné par T.Van Bommel Antw.1944 |
273 | 2 1/2 Tonner | Yacht de croisière cotière | Elévation / coupes / grément | ||
274 | 1 | Small Motor Cruiser AMINA | Fifty-Fifty | Elévation - coupes - grément | |
275 | 1 | Quentin Roosevelt | Aviso Francais | Vue en plan et elevation | |
275 | 2 | Quentin Roosevelt | Aviso Francais | couples / détails | |
300 | 1 | Alfonso | Motor ship | C23-24 Laadplan | caboteur |
301 | 1 | Henri | Motor ship | 62022-1B Algemeenplan | caboteur |
302 | 1 | Hilda / Christian | Motor ship | Plan d'ensemble | caboteur |
302 | 2 | Hilda / Christian | Motor ship | Echelle de charge | caboteur |
303 | 1 | motor ship | L22-24 Laadplan | caboteur | |
304 | 1 | Julien Deweert | motor ship | Loadingplan | caboteur |
305 | 1 | Marcel | motor ship | General arrangement | caboteur |
305 | 2 | Marcel | motor ship | Plimson (marque de francbord) | caboteur |
306 | 1 | Maria | motor ship | C34-238 A Ladingsplan | caboteur |
307 | 1 | Ostendia | motor ship | Algemeenplan | caboteur |
308 | 1 | René | motor ship | C 24-24 Laadplan | caboteur |
309 | 1 | Roodebeek | motor ship | Algemeenplan | caboteur |
310 | 1 | Rubis | motor ship | Capacityplan | caboteur |
311 | 1 | Santiago | motor ship | Laadplan | caboteur |
312 | 1 | Saphir | motor ship | Capacity plan | caboteur |
313 | 1 | Topaze | motor ship | Capacity plan | caboteur |
314 | 1 | Turquoise | motor ship | Capacityplan | caboteur |
315 | 1 | Yvonne | motor ship | C 21-24 Laadplan | caboteur |
316 | 1 | Wadsy | motor ship | 190 M-1-S General arrangement plan | cab. Tanker |
316 | 2 | Wadsy | motor ship | 190 M-14-S Loading Plan | cab. Tanker |
317 | 1 | Smal Motor Cruiser | Yacht à moteur | Elévation / coupes | |
319 | 1 | Otto Meyer | motor ship | Arrangement - Pont + vue latérale tribord | caboteur |
320 | 1 | Balder Gent / Balder Antwerpen | motor ship | 885-89-907 General arrangement Lower Decks | cargo |
320 | 2 | Balder Gent / Balder Antwerpen | motor ship | 885-89-908 General arrangement Upper Decks | cargo |
321 | 1 | Bruges | motor ship | 163 Capacity plan | cargo |
322 | 1 | Emile D. | motor ship | 1140-000-030 Capacity plan | cargo |
323 | 1 | Gloria | motor ship | Capacity plan | cargo |
324 | 1 | L.Craeybeckx /Transport Maas //L. Delwaide /Transport Schelde //Caroline // Benjamin | motor ship | 1523/18/701 A Loadingplan + voir remarque | cargo |
325 | 1 | Lualaba | motor ship | 3142.D.901 Capacity plan | caboteur |
326 | 1 | Lubumbashi | LU Boat CMB | Ensemble ponts supérieurs | cargo |
326 | 2 | Lubumbashi | LU Boat CMB | Ensemble des ponts inférieurs | cargo |
326 | 3 | Lubumbashi | LU Boat CMB | Plan des capacités | Vracquier |
327 | 1 | Montsalva | MO Boat CMB | Capacity plan | cargo |
328 | 1 | Montfort | motor ship | Capacity Plan | cargo |
329 | 1 | Pontos | motor ship | Loading plan | Meat & fruitcarrier |
330 | 1 | Rubens | motor ship | Capacity plan | cargo |
331 | 1 | Crystal Pride | motor ship | Plan géneral | cargo réfr. |
331 | 2 | Crystal Pride | motor ship | Tank Plan | cargo réfr. |
331 | 3 | Crystal Pride | motor ship | Loading manual Général information Tank plan | cargo réfr. |
332 | 1 | Schelde | motor ship | Capacityplan | cargo |
332 | 2 | Schelde | motor ship | Deadweight-Scales | cargo |
333 | 1 | Van Dyck | motor ship | Capacity plan | cargo |
333 | 2 | Van Dyck | motor ship | Container stowage plan | cargo |
334 | 1 | Ijzer | motor ship | Algemeen plan | cargo |
334 | 2 | Ijzer | motor ship | Algemeen plan dekken | cargo |
334 | 3 | Ijzer | motor ship | Kenmerken | cargo |
334 | 4 | Ijzer | motor ship | Indeling Veestallen | cargo |
334 | 5 | Ijzer | motor ship | Tussen Dek Luiken | cargo |
335 | CMB Esprit | motor ship | Capacity plan | cargo + cont. | |
336 | 1 | Mercator | motor ship | Vue laterale + ponts | cargo + cont. |
336 | 2 | Mercator | motor ship | Capacity plan | cargo + cont. |
336 | 3 | Mercator | motor ship | Container stowage plan | cargo + cont. |
337 | 1 | Quellin | motor ship | Capacity plan | cargo + cont. |
338 | 1 | Charlesville | Villeboat CMB | Elevation / Ponts / Capacity | paquebot |
339 | 1 | Koning Albert | motor ship | Ensemble de ponts | malle O.D.47 |
340 | 1 | Koningin Elisabeth | Malle Ostende Douvres | Elevation Plans (Divers Ponts) | |
340 | 2 | Koningin Elisabeth | Malle Ostende Douvres | Plans (Ponts inférieures) | |
340 | 3 | Koningin Elisabeth | Malle Ostende Douvres | Ladingschaal | |
340 | 4 | Koningin Elisabeth | Malle Ostende Douvres | Algemeen Plan Zijzicht + Dekken | |
340 | 5 | Koningin Elisabeth | Malle Ostende Douvres | Dekken (Lagere) | |
341 | 1 | Princesse Astrid | Car Ferry Ostende Douvres | Vue en plan (Ponts divers) | |
341 | 2 | Princesse Astrid | Car Ferry Ostende Douvres | Dekken | Car Ferry |
342 | 1 | Prince Philippe | Malle Ostende Douvres | Vorm an achterschip | |
342 | 2 | Prince Philippe | Malle Ostende Douvres | Tous les ponts et vue latérale | malle O.D.48 |
342 | 3 | Prince Philippe | Malle Ostende Douvres | Elevation Plan 726-89-905 | |
342 | 4 | Prince Philippe | Malle Ostende Douvres | Vue en plan (Ponts inférieures) 726-89-906 | |
343 | 3 | Roi Baudouin | Malle Ostende Douvres | Vue en elevation et en plan | |
344 | 1 | Puffer | steamer ship. 1904 | Elevation Plan Couples | caboteur |
345 | 1 | 20 ft Waterline class boat | Voilier de croisière | Elévation / couples / grément | |
346 | 1 | Esso Antwerp | Pétrolier | General arrangement and capacity plan | |
347 | 1 | Fina America | Pétrolier | Capacity plan | pétrolier |
348 | 1 | Fina Belgique | Pétrolier | Plan de capacite | |
349 | 1 | Fina Belgica | Pétrolier | General arrangement | |
349 | 2 | Fina Belgica | Pétrolier | Capacity plan deadweight scale | |
350 | 1 | Fina Norvège | Pétrolier | Elevation Plan | |
351 | 1 | Petrobulk Lion | Pétrolier | Loadingplan | |
352 | 1 | Sombeke | Gazier LPG | General arrangement | |
353 | 1 | Petrogaz II (Eupen) | Gazier LPG | Loadingplan | |
354 | 1 | Tielrode | Gazier LPG | Loadingplan | gazier + |
355 | 1 | Frubel America | Fruitier | Loadingplan | |
356 | 1 | Frubel Julia (ex Aase Thorden) | Fruitier | General arrangement | fruitier |
357 | 1 | Frubel Prinses Paola | Fruitier | Loadingplan | fruitier |
358 | 1 | Belgulf Glory Mercury | Pétrolier | Capacity plan | |
359 | 1 | Irish Cedar | motor ship | Algemeen plan | cargo |
360 | 1 | Koningin Fabiola | Malle Ostende Douvres | Algemeen plan I | malle O.D. |
360 | 2 | Koningin Fabiola | Malle Ostende Douvres | Algemeen plan II | malle O.D. |
361 | 1 | Prinses Maria Esmeralda | Car Ferry Ostende Douvres | 1158-06-02 Ombouw PME & PMC Inrichten dek B & A Bemanning | malle O.D. |
361 | 2 | Prinses Maria Esmeralda | Car Ferry Ostende Douvres | 1158-06-03 Algemeen plan Opstand zicht | malle O.D. |
361 | 3 | Prinses Maria Esmeralda | Car Ferry Ostende Douvres | 1158-06-04 Ombouw PME PMC B dek B1 dek | malle O.D. |
361 | 4 | Prinses Maria Esmeralda | Car Ferry Ostende Douvres | 1158-06-05 Ombouw PME PMC Dek B2-C-D | malle O.D. |
361 | 5 | Prinses Maria Esmeralda | Car Ferry Ostende Douvres | 1158-06-06 Ombouw PME & PMC Inrichten dek B A Passagiers | malle O.D. |
361 | 6 | Prinses Maria Esmeralda | Car Ferry Ostende Douvres | 877-89-903 Algemeen plan Opstand plan | malle O.D. |
361 | 7 | Prinses Maria Esmeralda | Car Ferry Ostende Douvres | 877-89-904 Algemeen plan Bovenste dekken | malle O.D. |
361 | 8 | Prinses Maria Esmeralda | Car Ferry Ostende Douvres | 877-89-905 Algemeen plan Onderste dekken | malle O.D. |
361 | 9 | Prinses Maria Esmeralda | Car Ferry Ostende Douvres | Algemeen plan opstand zicht en snede | malle O.D. |
362 | 1 | Luboat | LU Boat CMB | Ensemble | cargo |
362 | 2 | Luboat | LU Boat CMB | Ensemble | cargo |
362 | 3 | Luboat | LU Boat CMB | General arrangement (1° version) | cargo |
362 | 4 | Luboat | LU Boat CMB | Vue latérale | cargo |
362 | 5 | Luboat | LU Boat CMB | Membrures | cargo |
362 | 6 | Luboat | LU Boat CMB | Ponts | cargo |
362 | 7 | Luboat | LU Boat CMB | Ponts | cargo |
362 | 8 | Luboat | LU Boat CMB | Détail mat | cargo |
362 | 9 | Luboat | LU Boat CMB | Indication des couleurs | cargo |
363 | 1 | Sint George 20 square metre | Voilier de régate | Elévation / couples / grément | |
364 | 1 | 4 ton Auxiliary cruiser | Voilier croisière cotière | Elévation / couples / grément | cargo |
365 | 1 | Jadotville | Villeboat. CMB . | Nomenclature des plans remis au bord et à l'armateur | malle Congo |
365 | 2 | Jadotville | Villeboat. CMB | Vue laterale +Ponts | malle Congo |
365 | 3 | Jadotville | Villeboat. CMB | Vue latérale publicitaire | malle Congo |
365 | 4 | Jadotville | Villeboat. CMB | Plan des formes | malle Congo |
365 | 5 | Jadotville | Villeboat CMB | Ensemble Ponts Inférieurs | malle Congo |
365 | 6 | Jadotville | Villeboat. CMB | Ensemble ponts A,B,C | malle Congo |
365 | 7 | Jadotville | Villeboat CMB | Ensemble ponts D,E,F et D.F. | malle Congo |
365 | 8 | Jadotville | Villeboat. CMB | Ensemble des ponts supértieurs | malle Congo |
365 | 9 | Jadotville | Villeboat. CMB | Microphoto des ponts | malle Congo |
365 | 10 | Jadotville | Villeboat. CMB | Enveloppe avec détails pour modèles | malle Congo |
365 | 11 | Jadotville | Villeboat. CMB | Vue en plan des ponts + perspective du bateau | malle Congo |
366 | 1 | 45 ft L.W.L. Deep water cruiser | Voilier de croisière hauturière | Elevation / couples / grément | cargo |
367 | 1 | Auxiliary Centre-board schooner | Voilier (type retro) avec chateau arrière | Elévation / couples / grément | |
368 | 1 | Y.R.A. Dinghies 12 & 15 ft | Dériveurs de régate |
Elevation / couples / grément | |
369 | 1 | Small racer / Cruiser class boat | Voilier de croisière | Elevation / couples / grément | |
370 | 1 | Westhinder | Bateau Phare | Opstand,Dekken 1,2,3, Membrures au verso | bat.phare |
370 | 2 | Westhinder | Bateau Phare | Vue latérale | bat.phare |
370 | 3 | Westhinder | Bateau Phare | Pont,Vues avant, détails | bat.phare |
371 | 1 | Prins Filip | Malle Ostende Douvres | General arrangement Decks 10 11 | |
371 | 2 | Prins Filip | Malle Ostende Douvres | General arrangement Decks 1 2 3 | |
371 | 3 | Prins Filip | Malle Ostende Douvres | Profile | |
372 | 1 | Commandant Foucault | Navire école | Voorstelling buitenheld | ex Navire Ecole |
373 | 1 | Escaut | motor schip | General arrangement I | Cargo |
374 | 1 | Roi Baudouin | Malle Ostende Douvres | Algemeen plan n° NCF 4/1216 | car ferry |
374 | 2 | Roi Baudouin | Malle Ostende Douvres | Dekken n° NCF 4/1217 | car ferry |
374 | 3 | Roi Baudouin | Malle Ostende Douvres | Bovenste dekken + vue tribord n° 828-89-500 | car ferry |
374 | 4 | Roi Baudouin | Malle Ostende Douvres | Vue en plans des ponts Plan n° 828-89-501 | |
374 | 5 | Roi Baudouin | Malle Ostende Douvres | Samentekening Plan n° 828-89-908 | |
375 | 1 | Prinses Paola | Malle Ostende Douvres | Algemeen plan Bovenste Dekken | Malle |
375 | 2 | Prinses Paola | Malle Ostende Douvres | Samentekening Bovenste Dekken | Malle |
376 | 1 | Prince Charles | Malle Ostende Douvres | ensemble | Malle |
376 | 2 | Prince Charles | Malle Ostende Douvres | 3043.89.9000 Ensemble | Turbine ship |
376 | 3 | Prince Charles | Malle Ostende / Douvres | N° 3043.89. 901 Ensemble | Turbine ship |
376 | 4 | Prince Charles | Malle Ostende Douvres | Ponts | Malle |
377 | 1 | Prins Albert | Malle Ostende Douvres | Ponts Algemeen plan Bovenste dekken | Malle Ostende-douvres |
377 | 2 | Prins Albert | Malle Ostende Douvres | Algemeen plan Opstand Zicht | Malle Ostende-douvres |
378 | 1 | Princes Josephine Charlotte | Malle Ostende Douvres | Vorm van achterschip | ex Car Ferry |
379 | 1 | Indorita | Cargo | Rail & Deck fittins | |
379 | 2 | Indorita | Cargo | Decks | |
379 | 3 | Indorita | Cargo | Plans de lignes et couples | |
380 | 1 | Ben Cron | Baliseur | Elevation / plan / détails | |
380 | 2 | Ben Cron | Baliseur | Plans des lignes et couples | |
381 | 1 | Fair Américan | War Brig (1780) | Vue en perspectice | |
381 | 2 | Fair Américan | War Brig (1780) | Elevation / plan / couples / détails | |
381 | 3 | Fair Américan | War Brig (1780) | Grément et détails | |
381 | 4 | Fair Américan | War Brig (1780) | Détails du pont | |
381 | 5 | Fair Américan | War Brig (1780) | Détails des mats | |
382 | 1 | Frégate Constitution | Frégate (1797) | Elévation / grément | |
382 | 2 | Frégate Constitution | Frégate (1797) | Plan des lignes et couples | |
382 | 3 | Frégate Constitution | Frégate (1797) | Détail du pont | |
382 | 4 | Frégate Constitution | Frégate (1797) | Détail des canons | |
382 | 5 | Frégate Constitution | Frégate (1797) | Détail des canons (English type) | |
382 | 6 | Frégate Constitution | Frégate (1797) | Détail des ancres | |
382 | 7 | Frégate Constitution | Frégate (1797) | Vues en perspective | |
383 | 1 | Mat de charge de cargo | Mat de charge de cargo | Elévation et détails | |
384 | 1 | Ross Heron | Chalutier de haute mer | Elévation en coupe / couples / détails | |
